產(chǎn)品執(zhí)行標準(具體版本號以標簽為準): Q/BFW 006
接口 | |
|---|---|
音頻 | 1個內(nèi)置麥克風,1個內(nèi)置揚聲器 |
復位 | 支持 |
網(wǎng)絡 | 1個RJ45 10 M/100 M自適應以太網(wǎng)口 |
smart功能 | |
|---|---|
報警觸發(fā) | 移動偵測(支持人形偵測),非法訪問,硬盤錯誤,網(wǎng)絡斷開,IP地址沖突 |
Wi-Fi | |
|---|---|
Wi-Fi協(xié)議 | IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11n |
頻率范圍 | 2.4 GHz~2.4835 GHz |
信道帶寬 | 20/40 MHz |
調(diào)制方式 | IEEE802.11b:CCK,QPSK,BPSK IEEE802.11g:OFDM IEEE802.11n:OFDM |
傳輸速率 | IEEE802.11b:上限11 Mbps IEEE802.11g:上限54 Mbps IEEE802.11n:上限300 Mbps |
有效傳輸距離 | 120 m(無遮擋無干擾,因環(huán)境而異) |
網(wǎng)絡 | |
|---|---|
網(wǎng)絡協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,IGMP,QoS,IPv6,UDP |
同時預覽路數(shù) | 最多6路 |
接口協(xié)議(API) | 開放型網(wǎng)絡視頻接口,ISAPI,SDK,GB28181 |
用戶管理 | 最多32個用戶,可分3級用戶權(quán)限管理:管理員,操作員,普通用戶 |
實時流暢預覽(NPQ) | 支持 |
客戶端 | iVMS-4200 |
瀏覽器 | 使用插件預覽:IE10,IE11 使用本地服務預覽:Chrome 57.0+,F(xiàn)irefox 52.0+ |
級聯(lián)攝像機 | 支持 |
補光 | |
|---|---|
防補光過曝 | 支持 |
紅外波長范圍 | 850nm |
補光燈類型 | 白光燈,紅外燈 |
補光距離 | 白光最遠可達30 m,紅外光最遠可達30 m |
一般規(guī)范 | |
|---|---|
聯(lián)動方式 | 上傳中心,聲音報警 |
存儲溫濕度 | -30 °C~60 °C,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
通用功能 | 心跳,鏡像,密碼保護,水印技術(shù) |
恢復出廠設置 | 支持RESET按鍵,客戶端或瀏覽器恢復 |
啟動及工作溫濕度 | -30 °C~60 °C,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
供電方式 | DC:12 V ± 25%,支持防反接保護 *設備出廠配備電源適配器 |
電流及功耗 | DC:12 V,0.58 A,最大功耗:7 W |
電源接口類型 | ?5.5 mm圓口 |
產(chǎn)品尺寸 | 176.3 × 89.6 × 74.5 mm |
包裝尺寸 | 260 × 125 × 125 mm |
設備重量 | 350 g |
帶包裝重量 | 665 g |
視頻 | |
|---|---|
最大圖像尺寸 | 2560 × 1440 |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) |
子碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(640 × 360) |
視頻壓縮標準 | 主碼流:H.265/H.264 子碼流:H.265/H.264 |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264編碼類型 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
H.265編碼類型 | Main Profile |
碼率控制 | 定碼率,變碼率 |
SVC | 僅主碼流支持 |
ROI | 支持主碼流設置1個固定區(qū)域 |
鏡頭 | |
|---|---|
鏡頭接口尺寸 | M12 |
光圈類型 | 固定光圈 |
最大光圈數(shù) | F1.6 |
焦距&視場角 | 2.8 mm,水平視場角:98° ,垂直視場角:54° ,對角視場角:115° 4 mm,水平視場角:79° ,垂直視場角:42° ,對角視場角:93° 6 mm,水平視場角:49° ,垂直視場角:26° ,對角視場角:57° |
圖像 | |
|---|---|
圖像設置 | 飽和度,亮度,對比度,銳度,AGC,白平衡通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 白天,夜晚,自動,定時切換 |
圖像增強 | 背光補償,強光抑制,3D數(shù)字降噪 |
認證 | |
|---|---|
防護 | IP66 |
音頻 | |
|---|---|
音頻壓縮標準 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
音頻壓縮碼率 | 64 Kbps(G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC-LC) |
音頻采樣率 | 8 kHz/16 kHz |
音頻環(huán)境噪聲過濾 | 支持 |
攝像機 | |
|---|---|
傳感器類型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
快門 | 1/3 s~1/100,000 s |
寬動態(tài) | 數(shù)字寬動態(tài) |
日夜切換模式 | ICR紅外濾片式 |
調(diào)節(jié)角度 | 水平:0~360°,垂直:0~90°,旋轉(zhuǎn):0~360° |

售前咨詢專員
